| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | RTCRAFT or OEM |
| Сертификация: | ISO,MPA,TUV |
| Номер модели: | 4,5" |
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | сокращение 10пкс |
| Время доставки: | 20-30days после вашего deposite |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000pcs/month |
| Название продукта:: | Истирательные инструменты | Обработка:: | Окись Alumimium |
|---|---|---|---|
| Размер:: | 4,5" | Пакет:: | сокращение |
| Тип:: | Отрезка колесо | Применение:: | Меля нержавеющая сталь (Inox), стальная с электрической угловой машиной |
| Выделить: | истирательный диск вырезывания,истирательный абразивный отрезной круг |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Абразивные инструменты |
| Обработка | Оксид алюминия |
| Размер | 4,5 дюйма |
| Упаковка | Термоусадка |
| Тип | Отрезной круг |
| Применение | Шлифовка нержавеющей стали (Inox), стали с помощью электрической угловой шлифовальной машины |
Отрезной круг для шлифовальной машины с конструкцией с круглым отверстием для резки металла. Отрезные круги с цинковым покрытием обеспечивают исключительную производительность для профессиональной металлообработки.
| Артикул | Размеры (мм) | Зернистость | Подложка | Абразив |
|---|---|---|---|---|
| RTA50036F | 50*10 мм | 36 | T27 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA50040F | 50*10 мм | 40 | T27 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA50060F | 50*10 мм | 60 | T27 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA50080F | 50*10 мм | 80 | T27 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA50120F | 50*10 мм | 120 | T27 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA100036F | 100*16 мм | 36 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA100040F | 100*16 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA100060F | 100*16 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA1000080F | 100*16 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA100120F | 100*16 мм | 120 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA115036F | 115*22 мм | 36 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA115040F | 115*22 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA115060F | 115*22 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA115080F | 115*22 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA115120F | 115*22 мм | 120 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA125036F | 125*22 мм | 36 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA125040F | 125*22 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA125060F | 125*22 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA125080F | 125*22 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA125120F | 125*22 мм | 120 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA150036F | 150*22 мм | 36 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA150040F | 150*22 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA150060F | 150*22 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA150080F | 150*22 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA180040F | 180*22 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA180060F | 180*22 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA180080F | 180*22 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA180120F | 180*22 мм | 120 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA230040F | 230*22 мм | 40 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA230060F | 230*22 мм | 60 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA230080F | 230*22 мм | 80 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
| RTA230120F | 230*22 мм | 120 | T27/T29 | Оксид алюминия/Цирконий |
Идеально подходит для использования на нержавеющей стали, сплавах/нелегированной стали, алюминии, цветных металлах, пластике, титане, конструкционных сталях и красках.
Контактное лицо: Kevin Jiang
Телефон: 86 18082090042