Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | RTCRAFT or OEM |
Сертификация: | ISO,MPA,TUV |
Номер модели: | 0.1-20mm |
Количество мин заказа: | переговоров |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | сумка пвк, карта волдыря, пластиковая трубка, пластиковая коробка |
Время доставки: | около 20 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 1000000pcs/month |
Название продукта:: | Буровые наконечники HSS | Материал:: | Высокоскоростная сталь |
---|---|---|---|
Пункт:: | 118 градусов | Обработка:: | Отполированный |
Тип:: | 1-20мм | Стандарт:: | ДИН или АНСИ |
Выделить: | буровые наконечники высокоскоростной стали,Буровой наконечник закрутки HSS |
Наименование продукта | Сверляльные устройства HSS |
Материал | Высокоскоростная сталь |
Угол точки | 118 градусов. |
Обработка | Полированные |
Диапазон размеров | 1-20 мм |
Стандартный | DIN или ANSI |
DIN338 прямые буровые кубики HSS с ярко отполированной отделкой, предназначенные для прецизионного бурения в алюминии, пластмассе, дереве, меди и железе.
ОПИСАНИЕ ОВС | C% | В % | Мо% | Cr% | V% | Co% | Si% | Мн% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
D ((mm) | L2 ((мм) | L1 ((мм) | D ((mm) | L2 ((мм) | L1 ((мм) | D ((mm) | L2 ((мм) | L1 ((мм) | D ((mm) | L2 ((мм) | L1 ((мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
- Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | 20 | 140 | 205 |
Мы предоставляем бесплатные образцы для проверки качества.
Контактное лицо: Kevin Jiang
Телефон: 86 18082090042