| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | RTCRAFT or OEM |
| Сертификация: | ISO,MPA,TUV |
| Номер модели: | 14-150мм |
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Пластиковая коробка, коробка металла, бумажная коробка |
| Время доставки: | около 20 дней согласно вашему требованию |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000pcs/month |
| Название продукта:: | Кольцевая пила T.C.T | Материал:: | Высокуглеродистая сталь или сталь 65Mn |
|---|---|---|---|
| Материал подсказки:: | Вольфрам Carbidel YG10 | Пилотные сверла:: | HSS 4341,9341,6542 |
| Поверхность:: | Сандбластед | Пакет:: | Пластиковая коробка, карта волдыря |
| Выделить: | кольцевые пилы подсказки карбида вольфрама,ткт продырявливает резец с зубами карбида вольфрама |
||
| Наименование продукта: | Т.К.Т. |
|---|---|
| Материал: | Сталь с высоким содержанием углерода или сталь 65Mn |
| Подсказки: | Вольфрамокарбид YG10 |
| Пилотские учения: | HSS 4341, 9341, 6542 |
| Поверхность: | Песочница |
| Пакет: | Пластиковая коробка, карточка с пузырьками |
Т.К.Т. резач для нержавеющей стали
Плита из нержавеющей стали, ФРП, Медная плита, Железная плита, Медная плита, Алюминиевая плита, Сплавная стальная плита, Электрическая коробка контроллера, Канальное железо
| Искусство No. | Диаметр (мм) | Искусство No. | Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|
| RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
| RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
| RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
| RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
| RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
| RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
| RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
| RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
| RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
| RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
| RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
| RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
| RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
| RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
| RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
| ДАИ (мм) | ПЛАТКА из стали | Нержавеющая | СТАВЛЕННОЕ железо |
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 гг. |
| 20-30 | 1160-710 гг. | 890-440 | 1590 - 1240 гг. |
| 31-40 | 960-640 гг. | 800-400 | 1430-1110 гг. |
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 гг. |
| 51 - 60 | 760-510 | 640-320 | 1140 - 890 гг. |
| 61- 70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 год |
| 71-80 | 550 - 360 | 460-230 | 810 - 630 |
| 81-90 | 480 - 320 | 400-200 | 710-550 |
| 91-100 | 430 - 280 | 350-170 | 630 - 490 |
| 101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
| 121-150 | 200-100 | 120-60 | 390 - 280 |
Контактное лицо: Kevin Jiang
Телефон: 86 18082090042