| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | RTCRAFT or OEM |
| Сертификация: | ISO,MPA,TUV |
| Номер модели: | 16-53 |
| Количество мин заказа: | переговоров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Пластиковая коробка, коробка металла, бумажная коробка |
| Время доставки: | около 20 дней согласно вашему требованию |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000pcs/month |
| Название продукта:: | Кольцевая пила T.C.T | Материал:: | Высокуглеродистая сталь или сталь 65Mn |
|---|---|---|---|
| Материал подсказки:: | Вольфрам Carbidel YG10 | Пилотные сверла:: | HSS 4341,9341,6542 |
| Размер:: | 16-53mm | Хвостовик:: | Хвостовик треугольника |
| Выделить: | кольцевые пилы подсказки карбида вольфрама,ткт продырявливает резец с зубами карбида вольфрама |
||
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | T.C.T. Корончатое сверло |
| Материал | Высокоуглеродистая сталь или сталь 65Mn |
| Материал наконечника | Твердый сплав YG10 |
| Направляющие сверла | HSS 4341, 9341, 6542 |
| Размер | 16-53 мм |
| Хвостовик | Треугольный хвостовик |
13шт. корончатое сверло для нержавеющей стали с пескоструйной обработкой алюминиевой коробкой
Корончатое сверло T.C.T. в коробке:16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 53 мм
В комплект входит:13 x отверстий для сверла
Подходит для сверления пластин из нержавеющей стали, стали, литья, алюминиевых сплавов, железа и других видов металлических пластин. Каждая кромка предназначена для точной резки, минимизируя риск разрушения во время работы.
| ДИА (ММ) | СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ЧУГУН |
|---|---|---|---|
| 14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
| 20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
| 31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
| 41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
| 51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
| 61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
| 71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
| 81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
| 91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
| 101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
| 121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
Контактное лицо: Kevin Jiang
Телефон: 86 18082090042