Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | RTCRAFT OR OEM |
Сертификация: | ISO,MPA,TUV |
Номер модели: | M2, M3, M4, ETC |
Количество мин заказа: | 100pcs |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пластиковая коробка, коробка металла для набора |
Время доставки: | через 35 дней после вашего deposite |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 500000pieces каждый месяц |
Название продукта:: | Краны и плашки | Материал:: | HSS 4241,4341,6542, M35, M42 |
---|---|---|---|
Каннелюра:: | Спиральная каннелюра | Точность:: | H1, H2, H3, H4 |
Поверхность:: | Ti-покрытый | Шествие:: | Полно смолотый |
Выделить: | Спиральные краны машины HSS каннелюры,Титан покрыл краны машины HSS,Краны машины M12 HSS |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название продукта | Метчики и плашки |
Материал | HSS 4241,4341,6542,M35,M42 |
Спираль | Спиральная |
Точность | H1,H2,H3,H4 |
Покрытие | Ti-покрытие |
Обработка | Полностью шлифованные |
РАЗМЕР | ОБЩАЯ ДЛИНА | ДЛИНА РЕЗЬБЫ |
---|---|---|
M2*0.4 | 41 | 8.0 |
M2.2*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M2.5*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M3*0.5 | 48 | 11.0 |
M3.5*0.6 | 50 | 13.0 |
M4*0.7 | 53 | 13.0 |
M5*0.8 | 58 | 16.0 |
M5.5*0.9 | 62 | 17.0 |
M6*1 | 66 | 19.0 |
M7*1 | 66 | 19.0 |
M8*1.25 | 72 | 22.0 |
M9*1.25 | 72 | 22.0 |
M10*1.5 | 80 | 24.0 |
M11*1.5 | 85 | 25.0 |
M12*1.75 | 89 | 29.0 |
M14*2 | 95 | 30.0 |
M16*2 | 102 | 32.0 |
M18*2.5 | 112 | 37.0 |
M20*2.5 | 112 | 37.0 |
M22*2.5 | 118 | 38.0 |
M24*3 | 130 | 45.0 |
M27*3 | 135 | 45.0 |
M30*3.5 | 138 | 45.0 |
M33*3.5 | 151 | 51.0 |
M36*4 | 162 | 57.0 |
M39*4 | 170 | 60.0 |
M42*4.5 | 187 | 67.0 |
M45*4.5 | 187 | 67.0 |
M48*4 | 187 | 67.0 |
M52*5 | 200 | 70.0 |
M56*5.5 | 200 | 70.0 |
M60*5.5 | 221 | 76.0 |
M64*6 | 224 | 79.0 |
M68*6 | 234 | 79.0 |
Контактное лицо: Kevin Jiang
Телефон: 86 18082090042